PROGRAMA DEL CURSO DE
REALIZACIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS
Y DISEÑO GRÁFICO
REALIZACIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS
Y DISEÑO GRÁFICO
1. REALIZACIÓN DE SPOTS | |
![]() | Briefing |
![]() | Análisis y contrabriefing |
![]() | Creación y guión |
![]() | Primeras ideas |
![]() | Storyboard |
![]() | Visualización |
![]() | Story creativo y de rodaje |
![]() | Animatic |
![]() | Selección de productora |
![]() | Reunión de pre-producción |
![]() | Casting |
![]() | Decorados |
![]() | Presupuesto |
![]() | Rodaje |
![]() | Asistencia de videos |
![]() | Estilos de iluminación |
![]() | Postproducción |
![]() | Selección de planos |
![]() | Telecine |
![]() | Montaje off-line en V-Matic |
![]() | Copia de emisión |
![]() | Making of-sonido |
![]() | Locución |
![]() | Música |
![]() | Efectos simples |
![]() | Dibujos animados 2D y 3D |
2. DISEÑO GRÁFICO | |
![]() | Creación. Diseño. Boceto. Arte final |
![]() | Teoría del color. Tipografía.Pantone. Cuatricomia |
![]() | Estilos de Ilustración. Fotografía |
![]() | Los medios: prensa, folletos, carteles, vallas, cabinas, marquesinas. |
![]() | Libro y presupuesto de producción |
![]() | El producto. Logotipo, colores corporativos |
![]() | Agencias de Publicidad. Estudios de diseño |
![]() | Diseño Audiovisual. Televisión.Video. Nuevas Tecnologías |
![]() | Programa de diseño. Sistemas de trabajo |
![]() | Técnicas de presentación |
No hay comentarios:
Publicar un comentario